























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | SKR - 295 | 3196 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | SKR - 294 | 1645 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | SKR - 293 | 5076 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SKR - 292 | 4289 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | SKR - 291 | 9630 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | SKR - 290 | 3841 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | SKR - 289 | 1027 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | SKR - 288 | 2495 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | SKR - 287 | 5834 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | SKR - 286 | 9318 |
